令和6 年 潮干狩表 三谷漁業協同組合
大 島 | ||||||||||||||||
干潮 時間 | 採取時間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 干潮時間 | |||||||||
11:00 | 10:00〜12:00 | 22 |
22 | 5 | 禁 漁 期 間 |
11:00 | ||||||||||
11:30 | 10:30〜12:30 | 23 | 7 | 23 | 6 | 11:30 | ||||||||||
12:00 | 11:00〜13:00 | 24 | 8 | 24 | 12:00 | |||||||||||
12:30 | 11:30〜13:30 | 25 | 9 | 7 |
12:30 | |||||||||||
13:00 | 12:00〜14:00 | 26 | 10 | 25 | 8 | 13:00 | ||||||||||
13:30 | 12:30〜14:30 | 27 | 11 | 26 | 9 | 13:30 | ||||||||||
14:00 | 13:00〜15:00 | 28 | 12 | 14:00 | ||||||||||||
14:30 | 13:30〜15:30 | 14:30 | ||||||||||||||
三 谷 海 岸 (三谷温泉下の海岸) | ||||||||||||||||
干潮 時間 | 採取時間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 干潮時間 | |||||||||
11:00 | 10:00〜12:00 | 5 | 11:00 | |||||||||||||
11:30 | 10:30〜12:30 | 8 | 7 | 23 | 6 | 5 | 11:30 | |||||||||
12:00 | 11:00〜13:00 | 9 | 24 | 8 | 24 | 22 | 6 | 12:00 | ||||||||
12:30 | 11:30〜13:30 | 11 | 25 | 9 | 7 | 23 | 7 | 12:30 | ||||||||
13:00 | 12:00〜14:00 | 12 | 中 | 10 | 26 | 10 | 25 | 8 | 13:00 | |||||||
13:30 | 12:30〜14:30 | 止 | 11 | 27 | 11 | 26 | 9 | 24 | 13:30 | |||||||
14:00 | 13:00〜15:00 | 13 | 12 | 28 | 27 | 25 | 14:00 | |||||||||
14:30 | 13:30〜15:30 | 14 | 14:30 | |||||||||||||
水 神 海 岸 (三谷水産高校南の海岸) | ||||||||||||||||
干潮 時間 | 採取時間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 干潮時間 | |||||||||
11:00 | 9:30〜12:00 | 7 | 6 | 22 | 5 | 禁 漁 期 間 |
11:00 | |||||||||
11:30 | 10:00〜12:30 | 8 | 23 | 7 | 23 | 6 | 11:30 | |||||||||
12:00 | 10:30〜13:00 | 10 | 9 | 24 | 8 | 24 | 12:00 | |||||||||
12:30 | 11:00〜13:30 | 11 | 26 | 25 | 9 | 7 | 12:30 | |||||||||
13:00 | 11:30〜14:00 | 12 | 27 | 10 | 26 | 10 | 25 | 8 | 13:00 | |||||||
13:30 | 12:00〜14:30 | 28 | 11 | 27 | 11 | 26 | 9 | 13:30 | ||||||||
14:00 | 12:30〜15:00 | 13 | 29 | 12 | 28 | 12 | 27 | 14:00 | ||||||||
14:30 | 13:30〜15:30 | 14 | 13 | 29 | 14:30 |
◎採取料金は、大人1,200円(3kgまで)子供600円(小学生1.5kgまで)大島のみ追加料金1kgにつき 500円・三谷海岸及び水神海岸は追加採取は出来ません。
尚、採取量(大人3kg、子供1.5kg)まで採取出来なくても、払戻し及び採取券の交換などは一切いたしませんので、事前に採取量などの情報をお問い合わせの上お越しください。
◎上記日以外の潮干狩り及び違反行為が行われてる場合は関係各所に通報いたしますので、ご注意下さい。
【潮干狩の問い合わせ先】三谷漁業協同組合 0533‐68‐5131