令和8年潮干狩表 三谷漁業協同組合
| 大 島 | ||||||||||||||||
| 干潮時間 | 採取時間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 干潮時間 | |||||||||
| 11:00 | 10:00〜12:00 | 禁 漁 期 間 |
11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | 10:30〜12:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | 11:00〜13:00 | 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | 11:30〜13:30 | 未 |
定 | 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | 12:00〜14:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | 12:30〜14:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | 13:00〜15:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | 13:30〜15:30 | 14:30 | ||||||||||||||
| 三 谷 海 岸 (三谷温泉下の海岸) | ||||||||||||||||
| 干潮時間 | 採取時間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 干潮時間 | |||||||||
| 11:00 | 10:00〜12:00 | 13 | 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | 10:30〜12:30 | 16 | 14 | 禁 | 11:30 | |||||||||||
| 12:00 | 11:00〜13:00 | 3 | 17 | 2 | 17 | 15 | 漁 | 12:00 | ||||||||
| 12:30 | 11:30〜13:30 | 4 | 18 | 3 | 期 | 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | 12:00〜14:00 | 20 | 5 | 19 | 4 | 18 | 16 | 間 | 13:00 | |||||||
| 13:30 | 12:30〜14:30 | 21 |
20 | 19 | 17 | 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | 13:00〜15:00 | 22 | 21 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | 13:30〜15:30 | 23 | 20 | 18 | 14:30 | |||||||||||
| 水 神 海 岸 (三谷水産高校南の海岸) | ||||||||||||||||
| 干潮時間 | 採取時間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 干潮時間 | |||||||||
| 11:00 | 9:30〜12:00 | 15 | 13 | 禁 漁 期 間 |
11:00 | |||||||||||
| 11:30 | 12:00〜12:30 | 16 | 1 | 16 | 30 | 14 | 11:30 | |||||||||
| 12:00 | 10:30〜13:00 | 2 | 17 | 2 | 17 | 31 | 15 | 12:00 | ||||||||
| 12:30 | 11:00〜13:30 | 19 | 3 | 18 | 3 | 1 | 12:30 | |||||||||
| 13:00 | 11:30〜14:00 | 5 | 20 | 4 | 19 | 4 | 18 | 2 | 16 | 13:00 | ||||||
| 13:30 | 12:00〜14:30 | 6 | 21 | 5 | 20 | 5 | 19 | 17 | 13:30 | |||||||
| 14:00 | 12:30〜15:00 | 7 | 22 | 6 | 21 | 6 | 14:00 | |||||||||
| 14:30 | 13:30〜15:30 | 8 | 23 | 20 | 18 | 14:30 | ||||||||||
◎採取料金は、大人1,200円(3kgまで)子供600円(小学生1.5kgまで)大人3kg。g、子供1.5kg)まで採取出来なくても、払戻し及び採取券の交換などは一切いたしませんので、事前に採取量などの情報をお問い合わせの上お越しください。
◎上記日以外の潮干狩り及び違反行為が行われてる場合は関係各所に通報いたしますので、ご注意下さい。
【潮干狩の問い合わせ先】三谷漁業協同組合 0533‐68‐5131